
Model VG
Torque
Flow Pump
|
|
1450 rpm. | 950 rpm. | 750 rpm. | |
| 104 W 31 | Head ( m ) | 22 - 34 m | 7 - 15 m | 5 - 9.5 m |
| Flow ( Q / h ) | 20 - 220 Q | 20 - 160 Q | 20 - 130 Q | |
| Power ( Hp ) | 55 Hp | 20 Hp | 10 Hp | |
| 154 W 31 | Head ( m ) | 26 - 38 m | 10 - 16 m | 4.5 - 10.5 m |
| Flow ( Q / h ) | 100 - 500 Q | 100 - 380 Q | 100 - 350 Q | |
| Power ( Hp ) | 110 Hp | 40 Hp | 25 Hp | |
| 204 W 31 | Head ( m ) | 20 - 38 m | 10 - 16 m | 8 - 10 m |
| Flow ( Q / h ) | 200 - 800 Q | 200 - 600 Q | 200 - 500 Q | |
| Power ( Hp ) | 340 Hp | 60 Hp | 35 Hp | |
|
Materials |
Food | Acid |
| Casing | SUS 304 | SUS316 |
| Impeller | SUS 304 | SUS316 |
| Shaft | SUS 304 | SUS316 |